📈 今日推薦
類別
分數
RSI
量比
ETF 10 支
1
81
6488 環球晶
📈 強烈偏多
620.0→721.0 ↑
721.00
RSI 70.5 | K 81.5
量比 2.67x
2
76
6274 台燿
📊 偏多觀察
990.0→1315.0 ↑
1315.00
RSI 80.7 | K 86.9
量比 2.02x
3
75
3443 創意
📊 偏多觀察
3955.0→4955.0 ↑
4955.00
RSI 87.9 | K 94.0
量比 2.07x
4
73
2357 華碩
📊 偏多觀察
588.0→629.0 ↑
629.00
RSI 68.6 | K 44.9
量比 2.18x
5
67
6669 緯穎科技
📊 偏多觀察
4890.0→4970.0 ↑
4970.00
RSI 78.2 | K 81.6
量比 1.04x
6
66
3264 欣銓
📊 偏多觀察
194.0→226.0 ↓
226.00
RSI 62.7 | K 69.9
量比 1.40x
7
62
2383 台光電
📊 偏多觀察
4730.0→4950.0 ↑
4950.00
RSI 78.9 | K 89.0
量比 1.09x
8
62
2454 聯發科
📊 偏多觀察
2435.0→3430.0 ↑
3430.00
RSI 92.5 | K 96.0
量比 2.26x
9
61
2330 台積電
⚖️ 中性觀望
2265.0→2250.0 →
2250.00
RSI 64.2 | K 68.3
量比 0.86x
10
39
3017 奇鋐
⚠️ 偏空謹慎
2835.0→2435.0 ↓
2435.00
RSI 53.8 | K 40.0
量比 2.31x
上櫃 10 支
1
65
8086 宏捷科
📊 偏多觀察
134.0→156.0 ↑
156.00
RSI 63.0 | K 70.0
量比 1.62x
2
64
5452 佶優
📊 偏多觀察
32.2→33.6 ↑
33.60
RSI 51.9 | K 47.8
量比 1.52x
3
62
5483 中美晶
📊 偏多觀察
143.0→145.5 ↑
145.50
RSI 65.7 | K 73.4
量比 1.51x
4
58
6245 立端
⚖️ 中性觀望
79.9→82.1 ↓
82.10
RSI 63.5 | K 36.7
量比 1.84x
5
58
6613 朋億*
⚖️ 中性觀望
232.0→247.5 ↑
247.50
RSI 65.8 | K 50.2
量比 1.47x
6
56
3689 湧德
⚖️ 中性觀望
131.5→142.0 ↑
142.00
RSI 65.6 | K 79.0
量比 1.53x
7
55
8088 品安
⚖️ 中性觀望
52.0→54.2 ↑
54.20
RSI 55.4 | K 38.3
量比 2.48x
8
51
1815 富喬
⚖️ 中性觀望
108.0→113.5 ↓
113.50
RSI 52.7 | K 44.8
量比 1.68x
9
48
3093 港建*
⚖️ 中性觀望
55.7→64.7 ↑
64.70
RSI 58.0 | K 46.3
量比 2.22x
10
47
4973 廣穎
⚖️ 中性觀望
88.1→91.7 ↑
91.70
RSI 61.7 | K 64.2
量比 2.03x
上市 10 支
1
82
3023 信邦
📈 強烈偏多
277.0→305.5 ↑
305.50
RSI 69.5 | K 70.4
量比 1.75x
2
79
3706 神達
📈 強烈偏多
81.3→87.8 ↑
87.80
RSI 66.5 | K 59.9
量比 2.55x
3
75
2376 技嘉
📊 偏多觀察
285.0→301.0 ↑
301.00
RSI 70.1 | K 54.5
量比 2.51x
4
74
3231 緯創
📊 偏多觀察
142.5→146.5 ↑
146.50
RSI 64.0 | K 69.9
量比 2.11x
5
66
2382 廣達
📊 偏多觀察
325.5→346.5 ↑
346.50
RSI 66.9 | K 48.3
量比 2.12x
6
63
3481 群創
📊 偏多觀察
24.3→28.1 ↑
28.10
RSI 61.7 | K 65.5
量比 2.46x
7
61
6139 亞翔
⚖️ 中性觀望
666.0→715.0 ↑
715.00
RSI 62.1 | K 45.9
量比 1.63x
8
60
6691 洋基工程
⚖️ 中性觀望
637.0→677.0 ↑
677.00
RSI 62.8 | K 38.4
量比 2.11x
9
57
2478 大毅
⚖️ 中性觀望
66.3→76.7 ↓
76.70
RSI 63.7 | K 69.6
量比 1.72x
10
50
8112 至上
⚖️ 中性觀望
89.1→86.8 ↑
86.80
RSI 55.4 | K 42.2
量比 1.92x
📋 歷史回測(近5天)
類別
分數
量比
T+3
日期類別代號名稱 K線分收盤價 T+3價T+3損益 T+5價T+5損益
2026-05-06 ETF 6488 環球晶 81 721.0
2026-05-06 ETF 6274 台燿 76 1315.0
2026-05-06 ETF 3443 創意 75 4955.0
2026-05-06 ETF 2357 華碩 73 629.0
2026-05-06 ETF 6669 緯穎科技 67 4970.0
2026-05-06 ETF 3264 欣銓 66 226.0
2026-05-06 ETF 2383 台光電 62 4950.0
2026-05-06 ETF 2454 聯發科 62 3430.0
2026-05-06 ETF 2330 台積電 61 2250.0
2026-05-06 ETF 3017 奇鋐 39 2435.0
2026-05-06 上櫃 8086 宏捷科 65 156.0
2026-05-06 上櫃 5452 佶優 64 33.6
2026-05-06 上櫃 5483 中美晶 62 145.5
2026-05-06 上櫃 6245 立端 58 82.1
2026-05-06 上櫃 6613 朋億* 58 247.5
2026-05-06 上櫃 3689 湧德 56 142.0
2026-05-06 上櫃 8088 品安 55 54.2
2026-05-06 上櫃 1815 富喬 51 113.5
2026-05-06 上櫃 3093 港建* 48 64.7
2026-05-06 上櫃 4973 廣穎 47 91.7
2026-05-06 上市 3023 信邦 82 305.5
2026-05-06 上市 3706 神達 79 87.8
2026-05-06 上市 2376 技嘉 75 301.0
2026-05-06 上市 3231 緯創 74 146.5
2026-05-06 上市 2382 廣達 66 346.5
2026-05-06 上市 3481 群創 63 28.1
2026-05-06 上市 6139 亞翔 61 715.0
2026-05-06 上市 6691 洋基工程 60 677.0
2026-05-06 上市 2478 大毅 57 76.7
2026-05-06 上市 8112 至上 50 86.8
2026-05-05 ETF 3264 欣銓 75 235.5
2026-05-05 ETF 2317 鴻海 74 239.5
2026-05-05 ETF 6274 台燿 74 1220.0
2026-05-05 ETF 3443 創意 73 4835.0
2026-05-05 ETF 2345 智邦 69 2495.0
2026-05-05 ETF 2330 台積電 63 2250.0
2026-05-05 ETF 2303 聯電 63 83.1
2026-05-05 ETF 6669 緯穎科技 63 4755.0
2026-05-05 ETF 2308 台達電 62 2165.0
2026-05-05 ETF 2383 台光電 59 4730.0
2026-05-05 上櫃 8086 宏捷科 77 154.0
2026-05-05 上櫃 3691 碩禾 74 135.0
2026-05-05 上櫃 3689 湧德 68 139.0
2026-05-05 上櫃 5340 建榮 66 126.5
2026-05-05 上櫃 6588 東典光電 63 159.5
2026-05-05 上櫃 5328 華容 62 26.75
2026-05-05 上櫃 4768 晶呈科技 61 525.0
2026-05-05 上櫃 3663 鑫科 59 74.9
2026-05-05 上櫃 6127 九豪 59 47.5
2026-05-05 上櫃 1815 富喬 58 116.0
2026-05-05 上市 2317 鴻海 79 239.5
2026-05-05 上市 2492 華新科 78 148.5
2026-05-05 上市 3535 晶彩科 73 145.5
2026-05-05 上市 6257 矽格 73 197.0
2026-05-05 上市 6412 群電 71 90.4
2026-05-05 上市 2313 華通 63 274.5
2026-05-05 上市 2409 友達 63 17.85
2026-05-05 上市 3706 神達 62 84.1
2026-05-05 上市 3090 日電貿 61 109.5
2026-05-05 上市 1514 亞力 56 120.0
2026-05-04 ETF 6274 台燿 71 1110.0
2026-05-04 ETF 3324 雙鴻科技 69 1190.0
2026-05-04 ETF 2330 台積電 67 2275.0
2026-05-04 ETF 3661 世芯-KY 66 4250.0
2026-05-04 ETF 6187 萬潤科技 60 1330.0
2026-05-04 ETF 3583 辛耘 58 793.0
2026-05-04 ETF 6830 汎銓 58 925.0
2026-05-04 ETF 2455 全新 56 355.0
2026-05-04 ETF 3037 欣興 55 911.0
2026-05-04 上櫃 6146 耕興 84 238.5
2026-05-04 上櫃 8121 越峰 79 31.35
2026-05-04 上櫃 5864 致和證 76 30.0
2026-05-04 上櫃 6679 鈺太 68 290.0
2026-05-04 上櫃 8086 宏捷科 62 150.5
2026-05-04 上櫃 5340 建榮 61 122.0
2026-05-04 上櫃 8043 蜜望實 60 89.9
2026-05-04 上櫃 6584 南俊國際 54 672.0
2026-05-04 上櫃 6667 信紘科 53 266.5
2026-05-04 上櫃 6244 茂迪 51 27.7
2026-05-04 上市 6695 芯鼎 75 50.3
2026-05-04 上市 6005 群益證 74 29.0
2026-05-04 上市 6414 樺漢 72 334.0
2026-05-04 上市 1519 華城 70 917.0
2026-05-04 上市 2421 建準 69 150.0
2026-05-04 上市 2603 長榮 60 206.0
2026-05-04 上市 1503 士電 60 201.5
2026-05-04 上市 1513 中興電 58 155.5
2026-05-04 上市 6257 矽格 58 190.5
2026-05-04 上市 2455 全新 56 355.0
2026-05-03 ETF 3037 欣興 72 883.0
2026-05-03 ETF 5274 信驊 65 16475.0
2026-05-03 ETF 8996 高力 62 1250.0
2026-05-03 ETF 3017 奇鋐科技 62 2835.0
2026-05-03 ETF 3081 聯亞光電工業 59 2640.0
2026-05-03 ETF 6187 萬潤 58 1210.0
2026-05-03 ETF 6147 頎邦 58 163.0
2026-05-03 ETF 2330 台積電 53 2135.0
2026-05-03 ETF 2313 華通 52 244.5
2026-05-03 ETF 3711 日月光投控 46 478.0
2026-05-03 上櫃 3580 友威科 82 85.9
2026-05-03 上櫃 5864 致和證 79 28.5
2026-05-03 上櫃 6903 巨漢 72 412.5
2026-05-03 上櫃 6761 穩得 68 218.0
2026-05-03 上櫃 8091 翔名 63 192.0
2026-05-03 上櫃 6244 茂迪 63 27.4
2026-05-03 上櫃 8358 金居 59 388.5
2026-05-03 上櫃 3691 碩禾 58 118.0
2026-05-03 上櫃 3689 湧德 54 134.0
2026-05-03 上櫃 6175 立敦 50 62.4
2026-05-03 上市 2449 京元電子 79 302.5
2026-05-03 上市 2465 麗臺 78 74.0
2026-05-03 上市 5269 祥碩 74 1365.0
2026-05-03 上市 6505 台塑化 64 56.4
2026-05-03 上市 3029 零壹 63 102.0
2026-05-03 上市 6412 群電 60 81.0
2026-05-03 上市 6706 惠特 56 151.5
2026-05-03 上市 1528 恩德 54 28.8
2026-05-03 上市 4766 南寶 46 358.5
2026-05-03 上市 6282 康舒 37 47.35
2026-05-02 ETF 3037 欣興 72 883.0 858.0 -2.83%
2026-05-02 ETF 5274 信驊 65 16475.0 18700.0 +13.51%
2026-05-02 ETF 8996 高力 62 1250.0 1165.0 -6.80%
2026-05-02 ETF 3017 奇鋐科技 62 2835.0 2435.0 -14.11%
2026-05-02 ETF 3081 聯亞光電工業 59 2640.0 2655.0 +0.57%
2026-05-02 ETF 6187 萬潤 58 1210.0 1215.0 +0.41%
2026-05-02 ETF 6147 頎邦 58 163.0 175.0 +7.36%
2026-05-02 ETF 2330 台積電 53 2135.0 2250.0 +5.39%
2026-05-02 ETF 2313 華通 52 244.5 250.0 +2.25%
2026-05-02 ETF 3711 日月光投控 46 478.0 524.0 +9.62%
2026-05-02 上櫃 3580 友威科 82 85.9 92.0 +7.10%
2026-05-02 上櫃 5864 致和證 79 28.5 31.2 +9.47%
2026-05-02 上櫃 6903 巨漢 72 412.5 412.0 -0.12%
2026-05-02 上櫃 6761 穩得 68 218.0 204.0 -6.42%
2026-05-02 上櫃 8091 翔名 63 192.0 190.0 -1.04%
2026-05-02 上櫃 6244 茂迪 63 27.4 27.55 +0.55%
2026-05-02 上櫃 8358 金居 59 388.5 458.5 +18.02%
2026-05-02 上櫃 3691 碩禾 58 118.0 136.0 +15.25%
2026-05-02 上櫃 3689 湧德 54 134.0 142.0 +5.97%
2026-05-02 上櫃 6175 立敦 50 62.4 64.3 +3.04%
2026-05-02 上市 2449 京元電子 79 302.5 328.5 +8.60%
2026-05-02 上市 2465 麗臺 78 74.0 85.1 +15.00%
2026-05-02 上市 5269 祥碩 74 1365.0 1340.0 -1.83%
2026-05-02 上市 6505 台塑化 64 56.4 54.8 -2.84%
2026-05-02 上市 3029 零壹 63 102.0 101.5 -0.49%
2026-05-02 上市 6412 群電 60 81.0 87.2 +7.65%
2026-05-02 上市 6706 惠特 56 151.5 168.0 +10.89%
2026-05-02 上市 1528 恩德 54 28.8 28.05 -2.60%
2026-05-02 上市 4766 南寶 46 358.5 366.5 +2.23%
2026-05-02 上市 6282 康舒 37 47.35 50.1 +5.81%
🏆 歷史勝率排行
資料不足(需至少2筆紀錄)